用于工业气体的低温往复泵
HPH | 活塞缸径行程 | 流量最低 80 rpm最高 420 rpm | 最大 允许抽吸压力 (MASP) |
最大 允许工作压力 (MAWP) |
装机功率MAWP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列泵 | mm | mm | lpm | gpm | lpm | gpm | bar | psi | bar | psi | kW | |
HPH 30 20 | 30 | 20 | 1,0 | 0,3 | 5,0 | 1,3 | 30 | 435 | 120 | 1740 | 2,2 - 3 | NPSH要求:1 - 1,5 m |
HPH 30 32 | 30 | 32 | 1,6 | 0,4 | 8,0 | 2,1 | 30 | 435 | 120 | 1740 | 2,2 - 5,5 | NPSH要求:1 - 1,5 m |
HPH 40 20 | 40 | 20 | 1,7 | 0,4 | 8,9 | 2,4 | 30 | 435 | 120 | 1740 | 2,2 - 5,5 | NPSH要求:1 - 1,5 m |
HPH 40 32 | 40 | 32 | 2,8 | 0,7 | 14,3 | 3,8 | 30 | 435 | 120 | 1740 | 2,2 - 7,5 | NPSH要求:1 - 1,5 m |
NPSH要求:1 - 1,5 m |
我们的团队可为您提供帮助