VT3 用于船舶应用的低温往复泵 用于液化天然气(LNG)
VT-3 TW 10 | 活塞缸径行程 | 流量最低 150* rpm最高 380 rpm | 最大 允许抽吸压力 (MASP) |
最大 允许工作压力 (MAWP) |
装机功率MAWP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列泵 | mm | mm | lpm | gpm | lpm | gpm | bar | psi | bar | psi | kW | ||
VT-3 55 62 S | 55 | 62 | 20 | 5,3 | 50 | 13,2 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 30 - 75 | NPSH要求: 1,5 - 1,7 m | * 通过强制油润滑系统可以实现低流量运行 |
VT-3 55 62 D | 55 | 62 | 40 | 10,6 | 100 | 26,4 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 37 - 90 | NPSH要求: 1,5 - 1,7 m | * 通过强制油润滑系统可以实现低流量运行 |
VT-3 55 62 T | 55 | 62 | 60 | 15,9 | 150 | 39,6 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 45 - 110 | NPSH要求: 1,5 - 1,7 m | * 通过强制油润滑系统可以实现低流量运行 |
VT-3 60 62 S | 60 | 62 | 23,7 | 6,3 | 60 | 15,9 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 30 - 75 | NPSH要求: 1,5 - 1,7 m | * 通过强制油润滑系统可以实现低流量运行 |
VT-3 60 62 D | 60 | 62 | 47,3 | 12,5 | 120 | 31,7 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 45 - 110 | NPSH要求: 1,5 - 1,7 m | * 通过强制油润滑系统可以实现低流量运行 |
VT-3 60 62 T | 60 | 62 | 71 | 18,8 | 180 | 47,6 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 55 - 132 | NPSH要求: 1,5 - 1,7 m | * 通过强制油润滑系统可以实现低流量运行 |
NPSH要求: 1,5 - 1,7 m |
我们的团队可为您提供帮助