BOMBAS CRIOGÉNICAS RECIPROCANTES PARA GASES INDUSTRIALES
HP | PistónBoreStroke | CaudalMin 80 rpmMáxima 420 rpm | Presión máxima de succión permitida (MASP) | Presión máxima de trabajo permitida (MAWP) | Power installedReferedded to MAWP |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomba Serie | mm | mm | lpm | gpm | lpm | gpm | bar | psi | bar | psi | kW | |
HP 25 20 | 25 | 20 | 0,7 | 0,2 | 3,5 | 0,9 | 16 | 232 | 420 | 6092 | 2,2 - 7,5 | NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m |
HP 25 32 | 25 | 32 | 1,1 | 0,3 | 5,6 | 1,5 | 16 | 232 | 420 | 6092 | 2,2 - 11 | NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m |
HP 30 20 | 30 | 20 | 1,0 | 0,3 | 5,0 | 1,3 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 2,2 - 7,5 | NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m |
HP 30 32 | 30 | 32 | 1,6 | 0,4 | 8,0 | 2,1 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 2,2 - 11 | NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m |
HP 36 20 | 36 | 20 | 1,4 | 0,4 | 7,2 | 1,9 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 2,2 - 11 | NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m |
HP 36 32 | 36 | 32 | 2,3 | 0,6 | 11,6 | 3,1 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 3 - 15 | NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m |
NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m |
Nuestro equipo está a su disposición para cualquier tipo de solicitud