BOMBAS CRIOGÉNICAS RECIPROCANTES PARA GASES INDUSTRIALES
HPH | PistónBoreStroke | CaudalMin 80 rpmMáxima 420 rpm | Presión máxima de succión permitida (MASP) | Presión máxima de trabajo permitida (MAWP) | Power installedReferedded to MAWP |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomba Serie | mm | mm | lpm | gpm | lpm | gpm | bar | psi | bar | psi | kW | |
HPH 30 20 | 30 | 20 | 1,0 | 0,3 | 5,0 | 1,3 | 30 | 435 | 120 | 1740 | 2,2 - 3 | NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m |
HPH 30 32 | 30 | 32 | 1,6 | 0,4 | 8,0 | 2,1 | 30 | 435 | 120 | 1740 | 2,2 - 5,5 | NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m |
HPH 40 20 | 40 | 20 | 1,7 | 0,4 | 8,9 | 2,4 | 30 | 435 | 120 | 1740 | 2,2 - 5,5 | NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m |
HPH 40 32 | 40 | 32 | 2,8 | 0,7 | 14,3 | 3,8 | 30 | 435 | 120 | 1740 | 2,2 - 7,5 | NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m |
NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m |
Nuestro equipo está a su disposición para cualquier tipo de solicitud