Bombas Criogénicas Reciprocantes para Gas Natural Licuado (GNL)
VT-3 TW 10 | PistónBoreStroke | CaudalMin 150* rpmMáxima 380 rpm | Presión máxima de succión permitida (MASP) | Presión máxima de trabajo permitida (MAWP) | Power installedReferred to MAWP |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomba Serie | mm | mm | lpm | gpm | lpm | gpm | bar | psi | bar | psi | kW | ||
VT-3 55 62 S | 55 | 62 | 20 | 5,3 | 50 | 13,2 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 30 - 75 | NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m | *Flow-rate can be reduced by forced oil lubrication system |
VT-3 55 62 D | 55 | 62 | 40 | 10,6 | 100 | 26,4 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 37 - 90 | NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m | *Flow-rate can be reduced by forced oil lubrication system |
VT-3 55 62 T | 55 | 62 | 60 | 15,9 | 150 | 39,6 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 45 - 110 | NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m | *Flow-rate can be reduced by forced oil lubrication system |
VT-3 60 62 S | 60 | 62 | 23,7 | 6,3 | 60 | 15,9 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 30 - 75 | NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m | *Flow-rate can be reduced by forced oil lubrication system |
VT-3 60 62 D | 60 | 62 | 47,3 | 12,5 | 120 | 31,7 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 45 - 110 | NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m | *Flow-rate can be reduced by forced oil lubrication system |
VT-3 60 62 T | 60 | 62 | 71 | 18,8 | 180 | 47,6 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 55 - 132 | NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m | *Flow-rate can be reduced by forced oil lubrication system |
NPSH necesario: 1,5 - 1,7 m |
Nuestro equipo está a su disposición para cualquier tipo de solicitud