POMPE CRIOGENICHE ALTERNATIVE PER GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL)
VT-3 TW 10 | PistoneAlesaggioCorsa | PortataMin 150* rpmMax 380 rpm | Massima pressione di aspirazione (MASP) | Massima pressione operativa (MAWP) | Potenza installataRiferito al MAWP |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie di pompe | mm | mm | lpm | gpm | lpm | gpm | bar | psi | bar | psi | kW | ||
VT-3 55 62 S | 55 | 62 | 20 | 5,3 | 50 | 13,2 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 30 - 75 | NPHS richiesta: 1,5 - 1,7 m | *La portata può essere ridotta da un sistema di lubrificazione forzata a olio |
VT-3 55 62 D | 55 | 62 | 40 | 10,6 | 100 | 26,4 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 37 - 90 | NPHS richiesta: 1,5 - 1,7 m | *La portata può essere ridotta da un sistema di lubrificazione forzata a olio |
VT-3 55 62 T | 55 | 62 | 60 | 15,9 | 150 | 39,6 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 45 - 110 | NPHS richiesta: 1,5 - 1,7 m | *La portata può essere ridotta da un sistema di lubrificazione forzata a olio |
VT-3 60 62 S | 60 | 62 | 23,7 | 6,3 | 60 | 15,9 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 30 - 75 | NPHS richiesta: 1,5 - 1,7 m | *La portata può essere ridotta da un sistema di lubrificazione forzata a olio |
VT-3 60 62 D | 60 | 62 | 47,3 | 12,5 | 120 | 31,7 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 45 - 110 | NPHS richiesta: 1,5 - 1,7 m | *La portata può essere ridotta da un sistema di lubrificazione forzata a olio |
VT-3 60 62 T | 60 | 62 | 71 | 18,8 | 180 | 47,6 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 55 - 132 | NPHS richiesta: 1,5 - 1,7 m | *La portata può essere ridotta da un sistema di lubrificazione forzata a olio |
NPHS richiesta: 1,5 - 1,7 m |
Il nostro team è a tua disposizione per ogni tipo di richiesta