КРИОГЕННЫЕ ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ для СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ)
VT-1 TW 6,5 | ПоршеньДиаметрХод | РасходМин. 80* об./мин.Мак. 450 об./мин. | Максимальное давление всасывания (MASP) | Максимальное рабочее давление (MAWP) | Установленная мощностьОтносительно макс. допустимого рабочего давления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия | мм | мм | л/мин | gpm | л/мин | gpm | бар | psi | бар | psi | кВт | |
VT-1 32 25 | 32 | 25 | 1,4 | 0,4 | 8,1 | 2,1 | 20 | 290 | 420 | 6092 | 3 - 15 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
VT-1 32 35 | 32 | 35 | 2,0 | 0,5 | 11,4 | 3,0 | 20 | 290 | 420 | 6092 | 4 - 22 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
VT-1 34 35 | 34 | 35 | 2,3 | 0,6 | 12,9 | 3,4 | 20 | 290 | 500 | 7252 | 5,5 - 30 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
VT-1 36 35 | 36 | 35 | 2,6 | 0,7 | 14,4 | 3,8 | 20 | 290 | 420 | 6092 | 5,5 - 30 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
VT-1 40 35 | 40 | 35 | 3,2 | 0,8 | 17,8 | 4,7 | 20 | 290 | 420 | 6092 | 5,5 - 30 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
VT-1 45 35 | 45 | 35 | 4,0 | 1,1 | 22,5 | 5,9 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 5,5 - 30 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
VT-1 48 35 | 48 | 35 | 4,6 | 1,2 | 25,6 | 6,8 | 20 | 290 | 260 | 3771 | 5,5 - 30 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
VT-1 45 40 | 45 | 40 | 4,6 | 1,2 | 25,8 | 6,8 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 7,5 - 37 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
VT-1 48 40 | 48 | 40 | 5,2 | 1,4 | 29,3 | 7,7 | 20 | 290 | 260 | 3771 | 5,5 - 37 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
Мы готовы предоставить любую информацию