КРИОГЕННЫЕ ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ для ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
HP | ПоршеньДиаметрХод | РасходМин. 80* об./мин.Мак. 420 об./мин. | Максимальное давление всасывания (MASP) | Максимальное рабочее давление (MAWP) | Установленная мощностьОтносительно макс. допустимого рабочего давления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия | мм | мм | л/мин | gpm | л/мин | gpm | бар | psi | бар | psi | кВт | |
HP 25 20 | 25 | 20 | 0,7 | 0,2 | 3,5 | 0,9 | 16 | 232 | 420 | 6092 | 2,2 - 7,5 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
HP 25 32 | 25 | 32 | 1,1 | 0,3 | 5,6 | 1,5 | 16 | 232 | 420 | 6092 | 2,2 - 11 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
HP 30 20 | 30 | 20 | 1,0 | 0,3 | 5,0 | 1,3 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 2,2 - 7,5 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
HP 30 32 | 30 | 32 | 1,6 | 0,4 | 8,0 | 2,1 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 2,2 - 11 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
HP 36 20 | 36 | 20 | 1,4 | 0,4 | 7,2 | 1,9 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 2,2 - 11 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
HP 36 32 | 36 | 32 | 2,3 | 0,6 | 11,6 | 3,1 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 3 - 15 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
Мы готовы предоставить любую информацию