КРИОГЕННЫЕ ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ для ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
HPH | ПоршеньДиаметрХод | РасходМин. 80* об./мин.Мак. 420 об./мин. | Максимальное давление всасывания (MASP) | Максимальное рабочее давление (MAWP) | Установленная мощностьОтносительно макс. допустимого рабочего давления |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия | мм | мм | л/мин | gpm | л/мин | gpm | бар | psi | бар | psi | кВт | |
HPH 30 20 | 30 | 20 | 1,0 | 0,3 | 5,0 | 1,3 | 30 | 435 | 120 | 1740 | 2,2 - 3 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
HPH 30 32 | 30 | 32 | 1,6 | 0,4 | 8,0 | 2,1 | 30 | 435 | 120 | 1740 | 2,2 - 5,5 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
HPH 40 20 | 40 | 20 | 1,7 | 0,4 | 8,9 | 2,4 | 30 | 435 | 120 | 1740 | 2,2 - 5,5 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
HPH 40 32 | 40 | 32 | 2,8 | 0,7 | 14,3 | 3,8 | 30 | 435 | 120 | 1740 | 2,2 - 7,5 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
Мы готовы предоставить любую информацию