Криогенные поршневые насосы для сжиженного природного газа (СПГ)
VT-3 TW 10 | ПоршеньДиаметрХод | РасходМин. 150* об./мин.Мак. 380 об./мин. | Максимальное давление всасывания (MASP) | Максимальное рабочее давление (MAWP) | Установленная мощность Относительно макс. допустимого рабочего давления |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия | мм | мм | л/мин | gpm | л/мин | gpm | бар | psi | бар | psi | кВт | ||
VT-3 55 62 S | 55 | 62 | 20 | 5,3 | 50 | 13,2 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 30 - 75 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м. | *Расход можно снизить за счет системы принудительной смазки |
VT-3 55 62 D | 55 | 62 | 40 | 10,6 | 100 | 26,4 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 55 - 132 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м | *Расход можно снизить за счет системы принудительной смазки |
VT-3 55 62 T | 55 | 62 | 60 | 15,9 | 150 | 39,6 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 45 - 110 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м | *Расход можно снизить за счет системы принудительной смазки |
VT-3 60 62 S | 60 | 62 | 23,7 | 6,3 | 60 | 15,9 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 30 - 75 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м | *Расход можно снизить за счет системы принудительной смазки |
VT-3 60 62 D | 60 | 62 | 47,3 | 12,5 | 120 | 31,7 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 45 - 110 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м | *Расход можно снизить за счет системы принудительной смазки |
VT-3 60 62 T | 60 | 62 | 71 | 18,8 | 180 | 47,6 | 20 | 290 | 300 | 4351 | 55 - 132 | Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м | *Расход можно снизить за счет системы принудительной смазки |
Требуемое значение напора NPSH: 1,5 - 1,7 м |
Мы готовы предоставить любую информацию